Steinsel
Arbre: tree13
Latitude: 49.6769797, Longitude: 6.1248767Arbre: tree4
Latitude: 49.679342, Longitude: 6.125275
Naissance
Résultats 1 à 50 de 121
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 sept 1941 | I721025 | tree13 | |
| 2 | 28 sept 1941 | I721025 | tree4 | |
| 3 | 28 sept 1941 | I721025 | tree2 | |
| 4 | 21 juil 1921 | I721041 | tree2 | |
| 5 | 21 juil 1921 | I721041 | tree13 | |
| 6 | 21 juil 1921 | I721041 | tree4 | |
| 7 | 30 mai 1909 | I721035 | tree13 | |
| 8 | 30 mai 1909 | I721035 | tree2 | |
| 9 | 30 mai 1909 | I721035 | tree4 | |
| 10 | 14 déc 1906 | I721034 | tree4 | |
| 11 | 14 déc 1906 | I721034 | tree13 | |
| 12 | 14 déc 1906 | I721034 | tree2 | |
| 13 | 14 mai 1905 | I721033 | tree4 | |
| 14 | 14 mai 1905 | I721033 | tree13 | |
| 15 | 14 mai 1905 | I721033 | tree2 | |
| 16 | 29 déc 1904 | I720813 | tree13 | |
| 17 | 29 déc 1904 | I720813 | tree2 | |
| 18 | 29 déc 1904 | I720813 | tree4 | |
| 19 | 26 sept 1902 | I720812 | tree13 | |
| 20 | 26 sept 1902 | I720812 | tree2 | |
| 21 | 26 sept 1902 | I720812 | tree4 | |
| 22 | 9 nov 1898 | I721038 | tree4 | |
| 23 | 9 nov 1898 | I721038 | tree13 | |
| 24 | 9 nov 1898 | I721038 | tree2 | |
| 25 | 27 oct 1898 | I720810 | tree4 | |
| 26 | 27 oct 1898 | I720810 | tree2 | |
| 27 | 27 oct 1898 | I720810 | tree13 | |
| 28 | 25 juil 1897 | I720809 | tree4 | |
| 29 | 25 juil 1897 | I720809 | tree2 | |
| 30 | 25 juil 1897 | I720809 | tree13 | |
| 31 | 25 août 1895 | I721032 | tree4 | |
| 32 | 25 août 1895 | I721032 | tree2 | |
| 33 | 25 août 1895 | I721032 | tree13 | |
| 34 | 13 oct 1894 | I720808 | tree4 | |
| 35 | 13 oct 1894 | I720808 | tree2 | |
| 36 | 13 oct 1894 | I720808 | tree13 | |
| 37 | 12 juin 1877 | I721049 | tree2 | |
| 38 | 12 juin 1877 | I721049 | tree4 | |
| 39 | 12 juin 1877 | I721049 | tree13 | |
| 40 | 30 sept 1874 | I721030 | tree13 | |
| 41 | 30 sept 1874 | I721030 | tree4 | |
| 42 | 30 sept 1874 | I721030 | tree2 | |
| 43 | 21 oct 1873 | I721054 | tree4 | |
| 44 | 21 oct 1873 | I721054 | tree13 | |
| 45 | 21 oct 1873 | I721054 | tree2 | |
| 46 | 26 sept 1872 | I720891 | tree4 | |
| 47 | 26 sept 1872 | I720891 | tree2 | |
| 48 | 26 sept 1872 | I720891 | tree13 | |
| 49 | 27 avr 1872 | I721047 | tree4 | |
| 50 | 27 avr 1872 | I721047 | tree13 |
Décès
Résultats 1 à 43 de 43
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 mai 1971 | I721042 | tree13 | |
| 2 | 21 mai 1971 | I721042 | tree4 | |
| 3 | 21 mai 1971 | I721042 | tree2 | |
| 4 | 27 sept 1955 | I720804 | tree4 | |
| 5 | 27 sept 1955 | I720804 | tree13 | |
| 6 | 27 sept 1955 | I720804 | tree2 | |
| 7 | 19 jan 1915 | I721031 | tree2 | |
| 8 | 19 jan 1915 | I721031 | tree4 | |
| 9 | 19 jan 1915 | I721031 | tree13 | |
| 10 | 20 mai 1905 | I720817 | tree4 | |
| 11 | 20 mai 1905 | I720817 | tree13 | |
| 12 | 20 mai 1905 | I720817 | tree2 | |
| 13 | avant 20 mai 1905 | I720816 | tree13 | |
| 14 | avant 20 mai 1905 | I720816 | tree4 | |
| 15 | avant 20 mai 1905 | I720816 | tree2 | |
| 16 | 29 mars 1900 | I721047 | tree4 | |
| 17 | 29 mars 1900 | I721047 | tree2 | |
| 18 | 29 mars 1900 | I721047 | tree13 | |
| 19 | 15 mai 1898 | I721049 | tree4 | |
| 20 | 15 mai 1898 | I721049 | tree2 | |
| 21 | 15 mai 1898 | I721049 | tree13 | |
| 22 | 15 août 1870 | I720795 | tree13 | |
| 23 | 15 août 1870 | I720795 | tree2 | |
| 24 | 15 août 1870 | I720795 | tree4 | |
| 25 | 1 sept 1869 | I721046 | tree4 | |
| 26 | 1 sept 1869 | I721046 | tree13 | |
| 27 | 1 sept 1869 | I721046 | tree2 | |
| 28 | 16 nov 1867 | I720815 | tree4 | |
| 29 | 2 oct 1865 | I721044 | tree4 | |
| 30 | 2 oct 1865 | I721044 | tree2 | |
| 31 | 2 oct 1865 | I721044 | tree13 | |
| 32 | 8 jan 1854 | I721057 | tree4 | |
| 33 | 8 jan 1854 | I721057 | tree13 | |
| 34 | 8 jan 1854 | I721057 | tree2 | |
| 35 | 8 fév 1848 | I720801 | tree4 | |
| 36 | 8 fév 1848 | I720801 | tree13 | |
| 37 | 8 fév 1848 | I720801 | tree2 | |
| 38 | 2 fév 1843 | I720800 | tree4 | |
| 39 | 2 fév 1843 | I720800 | tree13 | |
| 40 | 2 fév 1843 | I720800 | tree2 | |
| 41 | 25 déc 1842 | I721050 | tree13 | |
| 42 | 25 déc 1842 | I721050 | tree2 | |
| 43 | 25 déc 1842 | I721050 | tree4 |
Inhumation
Résultats 1 à 15 de 15
| Nom, Prénom(s) |
Inhumation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 fév 1838 | I720735 | tree2 | |
| 2 | 8 fév 1838 | I720735 | tree13 | |
| 3 | 8 fév 1838 | I720735 | tree4 | |
| 4 | I721022 | tree2 | ||
| 5 | I721022 | tree13 | ||
| 6 | I721022 | tree4 | ||
| 7 | I721020 | tree2 | ||
| 8 | I721020 | tree13 | ||
| 9 | I721020 | tree4 | ||
| 10 | I720813 | tree2 | ||
| 11 | I720813 | tree13 | ||
| 12 | I720813 | tree4 | ||
| 13 | I720812 | tree2 | ||
| 14 | I720812 | tree13 | ||
| 15 | I720812 | tree4 |
Mariage
Résultats 1 à 33 de 33
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon / Kalmes | 25 août 1920 | F577062 | tree2 |
| 2 | Simon / Kalmes | 25 août 1920 | F577062 | tree4 |
| 3 | Simon / Kalmes | 25 août 1920 | F577062 | tree13 |
| 4 | Simon / Schneider | 12 août 1919 | F577069 | tree13 |
| 5 | Simon / Schneider | 12 août 1919 | F577069 | tree4 |
| 6 | Simon / Schneider | 12 août 1919 | F577069 | tree2 |
| 7 | Reding / Reuter | 8 fév 1916 | F577064 | tree2 |
| 8 | Reding / Reuter | 8 fév 1916 | F577064 | tree4 |
| 9 | Reding / Reuter | 8 fév 1916 | F577064 | tree13 |
| 10 | Reding / Jentges | 14 juin 1904 | F577061 | tree4 |
| 11 | Reding / Jentges | 14 juin 1904 | F577061 | tree13 |
| 12 | Reding / Jentges | 14 juin 1904 | F577061 | tree2 |
| 13 | Eischen / Wagner | 10 jan 1894 | F577001 | tree4 |
| 14 | Eischen / Wagner | 10 jan 1894 | F577001 | tree2 |
| 15 | Eischen / Wagner | 10 jan 1894 | F577001 | tree13 |
| 16 | Steil / Reding | 7 jan 1873 | F577065 | tree2 |
| 17 | Steil / Reding | 7 jan 1873 | F577065 | tree4 |
| 18 | Steil / Reding | 7 jan 1873 | F577065 | tree13 |
| 19 | Bourkel / Schroeder | 22 déc 1862 | F577067 | tree4 |
| 20 | Bourkel / Schroeder | 22 déc 1862 | F577067 | tree13 |
| 21 | Bourkel / Schroeder | 22 déc 1862 | F577067 | tree2 |
| 22 | Reding / Frast | juin 1862 | F577059 | tree13 |
| 23 | Reding / Frast | juin 1862 | F577059 | tree4 |
| 24 | Reding / Frast | juin 1862 | F577059 | tree2 |
| 25 | Reding / Linster | 31 août 1859 | F577003 | tree13 |
| 26 | Reding / Linster | 31 août 1859 | F577003 | tree4 |
| 27 | Reding / Linster | 31 août 1859 | F577003 | tree2 |
| 28 | Reding / Faber | 27 jan 1834 | F577002 | tree13 |
| 29 | Reding / Faber | 27 jan 1834 | F577002 | tree2 |
| 30 | Reding / Faber | 27 jan 1834 | F577002 | tree4 |
| 31 | Schroeder / Reding | 17 déc 1828 | F576998 | tree13 |
| 32 | Schroeder / Reding | 17 déc 1828 | F576998 | tree2 |
| 33 | Schroeder / Reding | 17 déc 1828 | F576998 | tree4 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Olivier M..
Les données généalogiques ont été collationnées sur Family Historian.
