Paris
Arbre: tree4
Latitude: 48.856614, Longitude: 2.3522219
Naissance
Résultats 1 à 13 de 13
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 juil 1930 | I719526 | tree4 | |
| 2 | 29 juil 1925 | I721180 | tree4 | |
| 3 | 16 mars 1921 | I721179 | tree4 | |
| 4 | 7 mars 1908 | I721375 | tree4 | |
| 5 | 17 fév 1904 | I721370 | tree4 | |
| 6 | 1878 | I719528 | tree4 | |
| 7 | 26 déc 1862 | I721373 | tree4 | |
| 8 | 16 oct 1854 | I719877 | tree4 | |
| 9 | 13 sept 1840 | I721229 | tree4 | |
| 10 | 30 oct 1839 | I7590 | tree4 | |
| 11 | 1831 | I719880 | tree4 | |
| 12 | 21 jan 1823 | I719879 | tree4 | |
| 13 | I88889314 | tree4 |
Décès
Résultats 1 à 9 de 9
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mai 2015 | I155 | tree4 | |
| 2 | 4 déc 1995 | I721179 | tree4 | |
| 3 | 1 avr 1953 | I719877 | tree4 | |
| 4 | 25 juil 1951 | I16067 | tree4 | |
| 5 | 1 jan 1951 | I4737 | tree4 | |
| 6 | 14 juin 1942 | I16050 | tree4 | |
| 7 | 10 jan 1918 | I88889308 | tree4 | |
| 8 | 29 déc 1897 | I719880 | tree4 | |
| 9 | 5 fév 1886 | I88889314 | tree4 |
Occupation
Résultats 1 à 1 de 1
| Nom, Prénom(s) |
Occupation |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 déc 1919 | I721505 | tree4 |
Residence
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Residence |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 fév 1917 | I88889308 | tree4 | |
| 2 | 5 fév 1917 | I16071 | tree4 | |
| 3 | 1861 | I88889442 | tree4 |
Mariage
Résultats 1 à 5 de 5
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELÉTOILLE / Rémusat | 4 jan 1928 | F3636 | tree4 |
| 2 | Rémusat / Colrat | 3 avr 1922 | F576910 | tree4 |
| 3 | Garnier / Rémusat | 5 déc 1919 | F3637 | tree4 |
| 4 | Guerou / Merle | 1 août 1894 | F576726 | tree4 |
| 5 | COULOMB / VAN NES | 9 fév 1839 | F576650 | tree4 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Olivier M..
Les données généalogiques ont été collationnées sur Family Historian.
