Erezée, Luxembourg, Belgique
Arbre: tree4
Latitude: 50.2930558, Longitude: 5.5597642
Naissance
Résultats 1 à 3 de 3
| Nom, Prénom(s) |
Naissance |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 avr 1887 | I665304 | tree4 | |
| 2 | 12 oct 1853 | I664448 | tree4 | |
| 3 | 5 mars 1764 | I647709 | tree4 |
Décès
Résultats 1 à 2 de 2
| Nom, Prénom(s) |
Décès |
ID personne | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 août 1914 | I664448 | tree4 | |
| 2 | 1 nov 1834 | I697796 | tree4 |
Mariage
Résultats 1 à 12 de 12
| Famille |
Mariage |
ID Famille | Arbre | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERARD / MARQUET | 6 mai 1893 | F565566 | tree4 |
| 2 | LECLERC / LECOQ | 7 jan 1887 | F565544 | tree4 |
| 3 | MAWET / LECOQ | 10 sept 1886 | F512479 | tree4 |
| 4 | COLLARD / MINGUET | 30 jan 1884 | F564161 | tree4 |
| 5 | MARQUET / LEMBREE | 22 avr 1859 | F563470 | tree4 |
| 6 | LECOQ / MONFORT | 4 mars 1859 | F512480 | tree4 |
| 7 | MINGUET / MARQUET | 12 nov 1835 | F560021 | tree4 |
| 8 | MOSSAY / MARQUET | 24 sept 1835 | F532770 | tree4 |
| 9 | MARQUET / FORGEUR | 18 juin 1820 | F563471 | tree4 |
| 10 | MONFORT / MARQUET | 30 juin 1811 | F531032 | tree4 |
| 11 | DEVAUX / MARQUET | 27 août 1800 | F564951 | tree4 |
| 12 | MARQUET / OGER | 7 oct 1787 | F560022 | tree4 |
Ce site fonctionne grace au logiciel The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.3, écrit par Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Géré par Olivier M..
Les données généalogiques ont été collationnées sur Family Historian.
